Utónév statisztika

Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas férfi nevek
Más évek:
A legnépszerűbb 100 lánynév Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas női nevek

2019 év legnépszerűbb 100 fiú újszülött név

# Név Év Első névként Második névként
1. Bence 2019 1442 208
2. Máté 2019 1320 211
3. Levente 2019 1194 180
4. Dominik 2019 1144 243
5. Marcell 2019 1133 157
6. Noel 2019 1127 381
7. Ádám 2019 1081 145
8. Dániel 2019 999 234
9. Dávid 2019 963 193
10. Olivér 2019 954 161
11. Milán 2019 949 185
12. Zalán 2019 880 142
13. Botond 2019 834 84
14. Benett 2019 778 158
15. Zsombor 2019 766 74
16. Balázs 2019 749 148
17. Áron 2019 728 139
18. Péter 2019 665 267
19. Kristóf 2019 653 116
20. Tamás 2019 628 253
21. Márk 2019 621 224
22. Benedek 2019 577 82
23. Gergő 2019 561 79
24. László 2019 557 458
25. Nimród 2019 554 91
26. Bálint 2019 511 74
27. Zétény 2019 507 36
28. Ákos 2019 494 73
29. Patrik 2019 494 87
30. Zoltán 2019 491 326
31. András 2019 474 186
32. Attila 2019 455 274
33. Hunor 2019 454 86
34. Barnabás 2019 450 62
35. Márton 2019 445 53
36. Gábor 2019 408 282
37. Alex 2019 405 90
38. Martin 2019 405 68
39. István 2019 390 414
40. Kornél 2019 373 51
41. Vince 2019 347 37
42. József 2019 344 348
43. János 2019 333 284
44. Krisztián 2019 330 145
45. Zsolt 2019 307 246
46. Zente 2019 306 35
47. Sándor 2019 299 254
48. Erik 2019 279 62
49. Bendegúz 2019 275 90
50. Roland 2019 273 89
51. Richárd 2019 270 113
52. Ábel 2019 268 44
53. Csaba 2019 261 165
54. Róbert 2019 253 133
55. Kevin 2019 249 73
56. Nolen 2019 243 43
57. Soma 2019 243 38
58. Ármin 2019 241 39
59. Mihály 2019 228 107
60. Vencel 2019 227 14
61. Norbert 2019 224 104
62. Mátyás 2019 217 53
63. Ferenc 2019 215 224
64. Tibor 2019 214 139
65. Nándor 2019 211 25
66. Benjámin 2019 203 55
67. Szabolcs 2019 199 57
68. Benjamin 2019 182 40
69. Simon 2019 177 16
70. Gergely 2019 167 45
71. Csongor 2019 165 26
72. Viktor 2019 162 62
73. Miklós 2019 145 78
74. Nikolasz 2019 145 83
75. Vilmos 2019 139 31
76. Boldizsár 2019 136 27
77. Kende 2019 128 19
78. Imre 2019 118 131
79. Bertalan 2019 112 25
80. Brendon 2019 111 45
81. Zénó 2019 111 17
82. Dorián 2019 106 20
83. Adrián 2019 106 38
84. Krisztofer 2019 104 50
85. György 2019 102 143
86. Alexander 2019 100 33
87. Lajos 2019 95 93
88. Félix 2019 94 14
89. Dénes 2019 94 19
90. Sámuel 2019 93 24
91. Denisz 2019 90 33
92. Bende 2019 89 8
93. Noé 2019 88 56
94. Károly 2019 87 88
95. Gyula 2019 86 74
96. Donát 2019 86 5
97. Gellért 2019 85 9
98. Mirkó 2019 85 10
99. Vendel 2019 83 18
100. Brájen 2019 81 48
Más évek:
Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas férfi nevek A legnépszerűbb 100 lánynév Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas női nevek