Utónév statisztika

Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas férfi nevek
Más évek:
A legnépszerűbb 100 lánynév Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas női nevek

2011 év legnépszerűbb 100 fiú újszülött név

# Név Év Első névként Második névként
1. Bence 2011 1629 252
2. Máté 2011 1353 222
3. Levente 2011 1305 260
4. Ádám 2011 1241 165
5. Dávid 2011 1165 204
6. Balázs 2011 1159 194
7. Dominik 2011 890 199
8. Péter 2011 884 324
9. Gergő 2011 828 95
10. Milán 2011 826 189
11. Tamás 2011 783 293
12. Zsombor 2011 774 77
13. Dániel 2011 771 223
14. Bálint 2011 768 91
15. Botond 2011 738 112
16. Kristóf 2011 724 131
17. Zalán 2011 711 128
18. Áron 2011 683 102
19. László 2011 678 489
20. Márk 2011 670 294
21. Attila 2011 639 382
22. Zoltán 2011 578 378
23. Noel 2011 574 179
24. Marcell 2011 560 82
25. András 2011 555 282
26. Benedek 2011 538 94
27. Ákos 2011 535 116
28. Barnabás 2011 534 90
29. Gábor 2011 518 345
30. István 2011 513 439
31. Olivér 2011 505 113
32. Márton 2011 469 81
33. Krisztián 2011 458 190
34. Patrik 2011 454 98
35. Roland 2011 451 112
36. Zsolt 2011 427 300
37. Kevin 2011 409 106
38. Szabolcs 2011 376 70
39. János 2011 376 345
40. Martin 2011 373 64
41. Csaba 2011 358 172
42. Hunor 2011 357 88
43. Richárd 2011 356 98
44. Benett 2011 341 63
45. Gergely 2011 331 57
46. József 2011 330 342
47. Norbert 2011 312 101
48. Nimród 2011 306 57
49. Róbert 2011 306 109
50. Sándor 2011 302 235
51. Alex 2011 296 83
52. Benjámin 2011 294 100
53. Zétény 2011 294 33
54. Ferenc 2011 293 238
55. Erik 2011 279 49
56. Viktor 2011 279 97
57. Mátyás 2011 267 74
58. Ábel 2011 246 32
59. Bendegúz 2011 240 145
60. Kornél 2011 224 40
61. Vince 2011 218 32
62. Mihály 2011 208 128
63. Nándor 2011 206 30
64. Nikolasz 2011 196 101
65. Csongor 2011 195 20
66. Tibor 2011 193 142
67. Rikárdó 2011 186 121
68. Ármin 2011 172 21
69. Krisztofer 2011 171 65
70. Csanád 2011 161 34
71. Adrián 2011 153 57
72. Miklós 2011 152 88
73. Brendon 2011 139 52
74. Imre 2011 136 133
75. György 2011 124 150
76. Boldizsár 2011 123 42
77. Gyula 2011 121 87
78. Vilmos 2011 121 39
79. Soma 2011 120 22
80. Szebasztián 2011 119 40
81. Kende 2011 110 24
82. Szilárd 2011 108 32
83. Bertalan 2011 107 26
84. Károly 2011 103 82
85. Domonkos 2011 100 18
86. Kolos 2011 100 13
87. Barna 2011 99 18
88. Lajos 2011 97 91
89. Simon 2011 89 16
90. Flórián 2011 88 25
91. Koppány 2011 88 32
92. Zsigmond 2011 85 22
93. Alexander 2011 83 27
94. Donát 2011 82 11
95. Gellért 2011 81 8
96. Lóránt 2011 80 7
97. Sebestyén 2011 80 14
98. Lőrinc 2011 77 13
99. Bulcsú 2011 75 25
100. Sámuel 2011 74 27
Más évek:
Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas férfi nevek A legnépszerűbb 100 lánynév Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas női nevek