Utónév statisztika

Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas férfi nevek
Más évek:
A legnépszerűbb 100 lánynév Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas női nevek

2013 év legnépszerűbb 100 fiú újszülött név

# Név Év Első névként Második névként
1. Bence 2013 1667 273
2. Máté 2013 1372 237
3. Levente 2013 1250 256
4. Ádám 2013 1150 171
5. Dávid 2013 1075 206
6. Dominik 2013 998 246
7. Dániel 2013 986 218
8. Balázs 2013 950 206
9. Milán 2013 894 197
10. Gergő 2013 835 117
11. Áron 2013 812 117
12. Péter 2013 802 335
13. Marcell 2013 788 137
14. Tamás 2013 775 286
15. Zalán 2013 745 132
16. Botond 2013 744 95
17. Kristóf 2013 729 126
18. Bálint 2013 726 104
19. Noel 2013 696 269
20. Olivér 2013 678 109
21. Zsombor 2013 674 90
22. László 2013 655 495
23. Márk 2013 649 278
24. Zoltán 2013 578 373
25. Gábor 2013 556 350
26. Attila 2013 552 307
27. András 2013 528 249
28. Ákos 2013 522 104
29. Márton 2013 498 67
30. Benedek 2013 488 88
31. Barnabás 2013 486 79
32. István 2013 460 432
33. Krisztián 2013 455 194
34. Benett 2013 436 93
35. Kevin 2013 419 140
36. Patrik 2013 411 80
37. Roland 2013 401 92
38. Zsolt 2013 391 270
39. Csaba 2013 379 165
40. János 2013 359 334
41. Martin 2013 353 58
42. Nimród 2013 352 77
43. Sándor 2013 335 245
44. Alex 2013 328 89
45. Szabolcs 2013 323 75
46. József 2013 323 357
47. Richárd 2013 320 113
48. Hunor 2013 309 93
49. Róbert 2013 301 126
50. Zétény 2013 294 35
51. Ferenc 2013 286 248
52. Erik 2013 283 67
53. Ábel 2013 278 32
54. Kornél 2013 265 44
55. Norbert 2013 264 91
56. Gergely 2013 257 49
57. Mátyás 2013 251 82
58. Vince 2013 245 27
59. Bendegúz 2013 231 120
60. Viktor 2013 227 87
61. Benjámin 2013 225 80
62. Nándor 2013 214 45
63. Tibor 2013 204 180
64. Mihály 2013 199 150
65. Ármin 2013 197 33
66. Rikárdó 2013 193 104
67. Krisztofer 2013 180 81
68. Benjamin 2013 175 53
69. Miklós 2013 162 105
70. Csongor 2013 161 29
71. Imre 2013 150 123
72. Boldizsár 2013 144 22
73. Brendon 2013 141 63
74. Adrián 2013 132 73
75. Nikolasz 2013 132 71
76. György 2013 129 139
77. Soma 2013 127 25
78. Csanád 2013 126 19
79. Károly 2013 124 109
80. Dénes 2013 110 19
81. Bertalan 2013 108 21
82. Kende 2013 107 16
83. Szebasztián 2013 106 49
84. Gyula 2013 105 101
85. Zente 2013 98 9
86. Flórián 2013 95 32
87. Domonkos 2013 92 16
88. Vilmos 2013 92 38
89. Gellért 2013 91 10
90. Lajos 2013 90 101
91. Kolos 2013 89 15
92. Simon 2013 88 19
93. Béla 2013 87 50
94. Donát 2013 86 16
95. Lőrinc 2013 79 11
96. Alexander 2013 79 33
97. Zsigmond 2013 78 20
98. Iván 2013 77 24
99. Sebestyén 2013 77 17
100. Szilárd 2013 77 37
Más évek:
Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas férfi nevek A legnépszerűbb 100 lánynév Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas női nevek