Utónév statisztika

Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas férfi nevek
Más évek:
A legnépszerűbb 100 lánynév Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas női nevek

2015 év legnépszerűbb 100 fiú újszülött név

# Név Év Első névként Második névként
1. Bence 2015 1689 262
2. Máté 2015 1405 262
3. Levente 2015 1241 222
4. Ádám 2015 1137 166
5. Marcell 2015 1090 159
6. Dominik 2015 1088 237
7. Dávid 2015 1044 226
8. Dániel 2015 993 244
9. Milán 2015 982 257
10. Áron 2015 929 220
11. Noel 2015 928 333
12. Balázs 2015 854 189
13. Kristóf 2015 842 162
14. Zalán 2015 819 158
15. Péter 2015 802 339
16. Botond 2015 762 77
17. Gergő 2015 745 88
18. Zsombor 2015 732 63
19. Tamás 2015 727 260
20. László 2015 682 541
21. Olivér 2015 671 101
22. Bálint 2015 634 109
23. Márk 2015 600 263
24. Zoltán 2015 579 395
25. Attila 2015 568 351
26. Patrik 2015 556 111
27. András 2015 533 269
28. Benedek 2015 516 100
29. Ákos 2015 512 92
30. Gábor 2015 511 316
31. István 2015 503 503
32. Benett 2015 498 101
33. Márton 2015 485 68
34. Barnabás 2015 466 98
35. Krisztián 2015 452 189
36. Nimród 2015 428 75
37. Zsolt 2015 403 280
38. Zétény 2015 384 39
39. Kevin 2015 373 117
40. Csaba 2015 362 162
41. Hunor 2015 362 75
42. József 2015 361 369
43. Martin 2015 361 65
44. Roland 2015 352 106
45. János 2015 332 385
46. Sándor 2015 317 294
47. Alex 2015 312 94
48. Szabolcs 2015 308 68
49. Vince 2015 307 42
50. Kornél 2015 301 46
51. Richárd 2015 298 134
52. Erik 2015 298 58
53. Ábel 2015 296 51
54. Ferenc 2015 283 277
55. Róbert 2015 278 129
56. Norbert 2015 267 91
57. Mátyás 2015 263 45
58. Bendegúz 2015 248 106
59. Gergely 2015 240 60
60. Benjámin 2015 239 66
61. Mihály 2015 237 141
62. Tibor 2015 236 167
63. Ármin 2015 231 33
64. Nándor 2015 211 39
65. Benjamin 2015 194 61
66. Viktor 2015 194 74
67. Brendon 2015 167 82
68. Csongor 2015 165 16
69. Imre 2015 165 131
70. Krisztofer 2015 164 61
71. Zente 2015 151 20
72. Soma 2015 150 25
73. Miklós 2015 145 102
74. Kende 2015 143 20
75. Rikárdó 2015 140 90
76. Boldizsár 2015 139 31
77. Nikolasz 2015 137 91
78. Adrián 2015 134 48
79. Csanád 2015 128 14
80. György 2015 125 149
81. Dénes 2015 121 31
82. Bertalan 2015 117 25
83. Simon 2015 106 14
84. Gellért 2015 102 12
85. Flórián 2015 99 34
86. Károly 2015 98 92
87. Gyula 2015 96 90
88. Lajos 2015 95 89
89. Szilárd 2015 94 22
90. Vilmos 2015 92 34
91. Domonkos 2015 91 14
92. Szebasztián 2015 90 50
93. Zénó 2015 89 20
94. Sámuel 2015 89 23
95. Pál 2015 89 119
96. Donát 2015 88 18
97. Vencel 2015 88 7
98. Alexander 2015 85 35
99. Brájen 2015 78 37
100. Kolos 2015 78 9
Más évek:
Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas férfi nevek A legnépszerűbb 100 lánynév Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas női nevek