Utónév statisztika

Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas férfi nevek
Más évek:
A legnépszerűbb 100 lánynév Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas női nevek

2003 év legnépszerűbb 100 fiú újszülött név

# Név Év Első névként Második névként
1. Bence 2003 1843 320
2. Máté 2003 1574 286
3. Dávid 2003 1456 260
4. Dániel 2003 1449 306
5. Péter 2003 1319 399
6. Bálint 2003 1286 170
7. Tamás 2003 1231 355
8. Balázs 2003 1191 207
9. Levente 2003 1103 247
10. Ádám 2003 1065 186
11. Gergő 2003 1038 136
12. Márk 2003 1017 482
13. Zoltán 2003 1005 527
14. Dominik 2003 1002 215
15. László 2003 990 614
16. Szabolcs 2003 889 119
17. Kristóf 2003 871 132
18. Attila 2003 861 433
19. Patrik 2003 849 143
20. Gábor 2003 837 398
21. István 2003 784 599
22. Krisztián 2003 778 252
23. Martin 2003 747 125
24. Zsolt 2003 711 399
25. András 2003 705 282
26. Roland 2003 628 114
27. Richárd 2003 605 156
28. József 2003 572 428
29. János 2003 566 472
30. Ákos 2003 555 106
31. Norbert 2003 540 109
32. Milán 2003 523 104
33. Marcell 2003 513 79
34. Csaba 2003 508 248
35. Márton 2003 504 83
36. Barnabás 2003 482 96
37. Sándor 2003 464 274
38. Gergely 2003 444 73
39. Róbert 2003 443 163
40. Botond 2003 440 92
41. Ferenc 2003 417 293
42. Kevin 2003 411 78
43. Erik 2003 397 89
44. Zsombor 2003 396 61
45. Alex 2003 381 99
46. Benedek 2003 375 112
47. Tibor 2003 353 184
48. Áron 2003 347 93
49. Viktor 2003 312 84
50. Olivér 2003 300 97
51. Adrián 2003 276 69
52. Benjámin 2003 266 77
53. Mátyás 2003 258 74
54. Zalán 2003 236 37
55. Krisztofer 2003 234 42
56. Imre 2003 211 168
57. Mihály 2003 208 126
58. Kornél 2003 197 39
59. Renátó 2003 191 50
60. György 2003 187 180
61. Miklós 2003 168 114
62. Gyula 2003 163 124
63. Károly 2003 161 127
64. Lajos 2003 160 140
65. Ábel 2003 138 19
66. Bendegúz 2003 135 123
67. Csongor 2003 130 21
68. Szilárd 2003 130 39
69. Szebasztián 2003 120 40
70. Domonkos 2003 117 18
71. Béla 2003 114 82
72. Soma 2003 112 43
73. Nándor 2003 110 38
74. Pál 2003 110 119
75. Márió 2003 105 29
76. Noel 2003 101 36
77. Márkó 2003 101 19
78. Donát 2003 101 11
79. Alexander 2003 91 30
80. Szilveszter 2003 88 44
81. Boldizsár 2003 87 34
82. Ármin 2003 86 8
83. Árpád 2003 84 52
84. Antal 2003 84 69
85. Lóránt 2003 81 9
86. Vince 2003 81 25
87. Armand 2003 80 23
88. Bertalan 2003 77 27
89. Rajmund 2003 74 20
90. Csanád 2003 73 14
91. Vilmos 2003 71 21
92. Arnold 2003 68 20
93. Dénes 2003 68 25
94. Hunor 2003 65 22
95. Ágoston 2003 64 19
96. Endre 2003 62 29
97. Andor 2003 60 20
98. Géza 2003 59 35
99. Barna 2003 58 6
100. Koppány 2003 58 22
Más évek:
Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas férfi nevek A legnépszerűbb 100 lánynév Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas női nevek