Utónév statisztika

Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas férfi nevek
Más évek:
A legnépszerűbb 100 lánynév Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas női nevek

2004 év legnépszerűbb 100 fiú újszülött név

# Név Év Első névként Második névként
1. Bence 2004 1889 307
2. Máté 2004 1571 332
3. Balázs 2004 1409 222
4. Dávid 2004 1390 271
5. Dániel 2004 1325 304
6. Levente 2004 1264 272
7. Tamás 2004 1193 330
8. Ádám 2004 1176 176
9. Péter 2004 1168 391
10. Gergő 2004 1162 139
11. Bálint 2004 1137 141
12. Márk 2004 1040 466
13. Zoltán 2004 950 484
14. Dominik 2004 946 213
15. László 2004 926 578
16. Gábor 2004 836 367
17. Attila 2004 833 429
18. Kristóf 2004 826 161
19. Patrik 2004 796 168
20. Martin 2004 784 126
21. István 2004 732 588
22. Krisztián 2004 726 220
23. András 2004 695 274
24. Milán 2004 692 119
25. Zsolt 2004 692 371
26. Marcell 2004 668 97
27. Roland 2004 641 115
28. Szabolcs 2004 635 93
29. Ákos 2004 613 125
30. Barnabás 2004 584 113
31. Márton 2004 582 104
32. Richárd 2004 575 138
33. János 2004 548 429
34. József 2004 534 442
35. Norbert 2004 497 130
36. Botond 2004 483 84
37. Csaba 2004 465 228
38. Sándor 2004 458 285
39. Zsombor 2004 452 72
40. Áron 2004 429 77
41. Róbert 2004 425 142
42. Gergely 2004 419 78
43. Ferenc 2004 415 308
44. Benedek 2004 412 104
45. Kevin 2004 387 89
46. Olivér 2004 377 96
47. Erik 2004 346 65
48. Alex 2004 340 104
49. Tibor 2004 320 193
50. Benjámin 2004 313 113
51. Zalán 2004 302 44
52. Viktor 2004 285 81
53. Adrián 2004 271 82
54. Mátyás 2004 251 84
55. Krisztofer 2004 238 55
56. Imre 2004 219 149
57. Miklós 2004 200 115
58. Mihály 2004 197 134
59. Kornél 2004 195 32
60. György 2004 189 175
61. Bendegúz 2004 181 162
62. Nándor 2004 176 36
63. Lajos 2004 159 113
64. Ábel 2004 156 27
65. Noel 2004 153 49
66. Szilárd 2004 145 35
67. Károly 2004 137 108
68. Boldizsár 2004 131 42
69. Gyula 2004 131 88
70. Soma 2004 121 30
71. Márkó 2004 119 30
72. Domonkos 2004 116 23
73. Hunor 2004 116 23
74. Béla 2004 115 78
75. Zétény 2004 112 14
76. Csongor 2004 112 29
77. Szebasztián 2004 99 33
78. Vince 2004 98 25
79. Pál 2004 97 114
80. Renátó 2004 96 44
81. Árpád 2004 89 50
82. Alexander 2004 88 28
83. Donát 2004 87 16
84. Ármin 2004 85 18
85. Márió 2004 85 35
86. Barna 2004 79 21
87. Vilmos 2004 78 35
88. Bertalan 2004 78 22
89. Brendon 2004 74 26
90. Lóránt 2004 71 13
91. Koppány 2004 68 37
92. Ágoston 2004 66 35
93. Simon 2004 66 20
94. Csanád 2004 64 18
95. Dénes 2004 63 20
96. Flórián 2004 61 21
97. Armand 2004 60 12
98. Arnold 2004 59 16
99. Antal 2004 58 55
100. Szilveszter 2004 55 51
Más évek:
Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas férfi nevek A legnépszerűbb 100 lánynév Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas női nevek