Utónév statisztika

Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas férfi nevek
Más évek:
A legnépszerűbb 100 lánynév Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas női nevek

2005 év legnépszerűbb 100 fiú újszülött név

# Név Év Első névként Második névként
1. Bence 2005 1844 299
2. Máté 2005 1663 331
3. Levente 2005 1501 276
4. Dániel 2005 1453 345
5. Dávid 2005 1447 256
6. Ádám 2005 1277 230
7. Balázs 2005 1272 233
8. Tamás 2005 1152 337
9. Márk 2005 1121 496
10. Péter 2005 1103 393
11. Gergő 2005 1076 129
12. Bálint 2005 1065 169
13. László 2005 983 602
14. Dominik 2005 918 224
15. Milán 2005 916 174
16. Marcell 2005 898 150
17. Zoltán 2005 896 440
18. Kristóf 2005 829 149
19. Attila 2005 794 393
20. Ákos 2005 783 124
21. Gábor 2005 754 397
22. András 2005 738 317
23. Krisztián 2005 713 238
24. Patrik 2005 693 172
25. Martin 2005 680 119
26. Márton 2005 648 106
27. Barnabás 2005 642 148
28. Szabolcs 2005 638 91
29. István 2005 621 567
30. Roland 2005 602 109
31. Zsolt 2005 600 375
32. Zsombor 2005 575 68
33. Botond 2005 557 99
34. Benedek 2005 535 165
35. Richárd 2005 526 137
36. József 2005 516 406
37. János 2005 507 451
38. Csaba 2005 504 219
39. Áron 2005 458 82
40. Sándor 2005 436 270
41. Kevin 2005 431 97
42. Norbert 2005 408 101
43. Róbert 2005 399 159
44. Ferenc 2005 394 313
45. Erik 2005 394 84
46. Gergely 2005 392 70
47. Olivér 2005 383 101
48. Zalán 2005 338 52
49. Benjámin 2005 336 121
50. Tibor 2005 331 176
51. Alex 2005 324 86
52. Viktor 2005 299 82
53. Mátyás 2005 268 81
54. Adrián 2005 255 81
55. Krisztofer 2005 247 50
56. Kornél 2005 218 41
57. Ábel 2005 202 33
58. Mihály 2005 198 147
59. Bendegúz 2005 198 144
60. Miklós 2005 197 121
61. Csongor 2005 196 32
62. Imre 2005 193 161
63. Noel 2005 174 44
64. György 2005 174 179
65. Nándor 2005 173 37
66. Szilárd 2005 160 36
67. Lajos 2005 153 114
68. Hunor 2005 143 54
69. Zétény 2005 140 25
70. Gyula 2005 137 101
71. Vince 2005 128 27
72. Károly 2005 124 115
73. Márkó 2005 124 26
74. Boldizsár 2005 115 34
75. Szebasztián 2005 112 35
76. Csanád 2005 111 19
77. Domonkos 2005 109 21
78. Árpád 2005 105 51
79. Renátó 2005 105 32
80. Ármin 2005 99 18
81. Donát 2005 98 14
82. Brendon 2005 97 30
83. Béla 2005 97 73
84. Pál 2005 89 130
85. Barna 2005 87 16
86. Soma 2005 85 24
87. Simon 2005 79 14
88. Márió 2005 79 24
89. Alexander 2005 79 28
90. Lóránt 2005 77 16
91. Dénes 2005 75 24
92. Bertalan 2005 72 21
93. Vilmos 2005 70 38
94. Gellért 2005 67 8
95. Flórián 2005 66 19
96. Antal 2005 66 56
97. Kende 2005 64 22
98. Rajmund 2005 64 16
99. Andor 2005 63 19
100. Benjamin 2005 63 22
Más évek:
Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas férfi nevek A legnépszerűbb 100 lánynév Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas női nevek