Utónév statisztika

Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas férfi nevek
Más évek:
A legnépszerűbb 100 lánynév Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas női nevek

2009 év legnépszerűbb 100 fiú újszülött név

# Név Év Első névként Második névként
1. Bence 2009 1658 254
2. Máté 2009 1576 292
3. Levente 2009 1425 307
4. Dávid 2009 1228 200
5. Balázs 2009 1173 204
6. Dániel 2009 1149 283
7. Ádám 2009 1115 162
8. Milán 2009 1080 223
9. Péter 2009 1017 335
10. Gergő 2009 956 138
11. Dominik 2009 952 225
12. Bálint 2009 901 157
13. Tamás 2009 899 321
14. Áron 2009 869 160
15. Zsombor 2009 865 91
16. Botond 2009 862 108
17. Márk 2009 814 383
18. László 2009 773 515
19. Kristóf 2009 726 123
20. Zoltán 2009 721 453
21. Attila 2009 701 375
22. Marcell 2009 683 105
23. Ákos 2009 668 116
24. András 2009 656 294
25. Barnabás 2009 614 104
26. Gábor 2009 609 350
27. Zalán 2009 607 104
28. Krisztián 2009 602 217
29. Roland 2009 584 103
30. István 2009 559 524
31. Patrik 2009 550 129
32. Benedek 2009 539 118
33. Zsolt 2009 527 325
34. Márton 2009 509 73
35. Kevin 2009 482 144
36. Martin 2009 482 84
37. Szabolcs 2009 471 94
38. Olivér 2009 460 102
39. János 2009 438 356
40. Csaba 2009 415 203
41. József 2009 406 383
42. Richárd 2009 406 112
43. Gergely 2009 374 71
44. Alex 2009 374 103
45. Viktor 2009 374 132
46. Sándor 2009 372 244
47. Róbert 2009 368 144
48. Noel 2009 365 170
49. Norbert 2009 351 104
50. Hunor 2009 335 94
51. Ferenc 2009 328 289
52. Benjámin 2009 321 89
53. Erik 2009 311 82
54. Mátyás 2009 296 88
55. Zétény 2009 281 49
56. Tibor 2009 272 151
57. Ábel 2009 251 29
58. Kornél 2009 251 36
59. Nimród 2009 251 50
60. Bendegúz 2009 250 142
61. Mihály 2009 215 150
62. Miklós 2009 215 104
63. Adrián 2009 207 74
64. Csanád 2009 203 46
65. Ármin 2009 191 33
66. Vince 2009 189 36
67. Nándor 2009 177 33
68. Krisztofer 2009 176 49
69. Csongor 2009 175 29
70. Rikárdó 2009 161 66
71. Imre 2009 161 159
72. Boldizsár 2009 151 36
73. Szilárd 2009 143 43
74. Lajos 2009 132 101
75. Károly 2009 131 99
76. Vilmos 2009 128 50
77. György 2009 122 179
78. Gyula 2009 120 93
79. Szebasztián 2009 115 27
80. Brendon 2009 107 52
81. Domonkos 2009 107 28
82. Soma 2009 100 19
83. Bertalan 2009 97 24
84. Donát 2009 94 14
85. Dorián 2009 92 30
86. Koppány 2009 89 42
87. Kende 2009 89 20
88. Márkó 2009 88 28
89. Béla 2009 87 66
90. Lőrinc 2009 86 13
91. Pál 2009 85 115
92. Simon 2009 85 22
93. Barna 2009 85 17
94. Rajmund 2009 84 22
95. Benjamin 2009 83 20
96. Dénes 2009 83 23
97. Rómeó 2009 83 53
98. Lóránt 2009 82 21
99. Árpád 2009 80 46
100. Flórián 2009 78 29
Más évek:
Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas férfi nevek A legnépszerűbb 100 lánynév Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas női nevek