Utónév statisztika

Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas férfi nevek
Más évek:
A legnépszerűbb 100 lánynév Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas női nevek

2016 év legnépszerűbb 100 fiú újszülött név

# Név Év Első névként Második névként
1. Bence 2016 1800 286
2. Máté 2016 1321 218
3. Levente 2016 1280 219
4. Dominik 2016 1173 239
5. Marcell 2016 1146 172
6. Dávid 2016 1123 229
7. Ádám 2016 1117 179
8. Noel 2016 1071 338
9. Dániel 2016 1054 236
10. Milán 2016 1037 218
11. Zalán 2016 877 153
12. Áron 2016 873 168
13. Balázs 2016 856 191
14. Kristóf 2016 829 161
15. Péter 2016 816 343
16. Botond 2016 777 95
17. Olivér 2016 736 141
18. László 2016 720 535
19. Zsombor 2016 710 65
20. Tamás 2016 703 266
21. Gergő 2016 690 110
22. Benett 2016 649 100
23. Bálint 2016 615 100
24. Márk 2016 610 300
25. Zoltán 2016 588 382
26. András 2016 572 247
27. Attila 2016 569 284
28. Márton 2016 542 77
29. Benedek 2016 530 78
30. Gábor 2016 516 330
31. Patrik 2016 516 119
32. Barnabás 2016 502 81
33. Nimród 2016 500 97
34. Ákos 2016 491 86
35. István 2016 463 470
36. Krisztián 2016 450 178
37. Zétény 2016 403 46
38. Zsolt 2016 383 262
39. Martin 2016 380 66
40. János 2016 352 359
41. Sándor 2016 350 250
42. Roland 2016 340 87
43. Alex 2016 335 88
44. Kevin 2016 333 87
45. József 2016 329 350
46. Hunor 2016 319 81
47. Kornél 2016 317 46
48. Ábel 2016 305 50
49. Vince 2016 303 29
50. Richárd 2016 298 121
51. Ferenc 2016 297 241
52. Csaba 2016 297 165
53. Erik 2016 286 76
54. Norbert 2016 286 124
55. Róbert 2016 286 140
56. Bendegúz 2016 276 106
57. Szabolcs 2016 263 57
58. Mátyás 2016 239 71
59. Benjámin 2016 235 82
60. Mihály 2016 232 148
61. Ármin 2016 219 30
62. Tibor 2016 212 139
63. Nándor 2016 206 38
64. Viktor 2016 199 80
65. Gergely 2016 196 50
66. Brendon 2016 189 96
67. Csongor 2016 174 19
68. Nikolasz 2016 169 96
69. Zente 2016 169 19
70. Soma 2016 167 30
71. Benjamin 2016 163 52
72. Vilmos 2016 150 32
73. Imre 2016 146 146
74. Krisztofer 2016 144 65
75. Kende 2016 140 16
76. Miklós 2016 136 122
77. Rikárdó 2016 135 79
78. Bertalan 2016 126 28
79. Boldizsár 2016 124 27
80. Simon 2016 120 15
81. György 2016 119 150
82. Gyula 2016 112 82
83. Csanád 2016 110 12
84. Nolen 2016 108 16
85. Lajos 2016 107 103
86. Kolos 2016 106 13
87. Adrián 2016 105 54
88. Dénes 2016 105 15
89. Károly 2016 101 90
90. Alexander 2016 101 36
91. Domonkos 2016 90 15
92. Gellért 2016 90 7
93. Vencel 2016 90 7
94. Zénó 2016 90 23
95. Sámuel 2016 89 32
96. Donát 2016 86 18
97. Szilárd 2016 86 37
98. Pál 2016 79 86
99. Félix 2016 78 26
100. Flórián 2016 77 29
Más évek:
Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas férfi nevek A legnépszerűbb 100 lánynév Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas női nevek