Utónév statisztika

Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas férfi nevek
Más évek:
A legnépszerűbb 100 lánynév Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas női nevek

2006 év legnépszerűbb 100 fiú újszülött név

# Név Év Első névként Második névként
1. Bence 2006 1795 318
2. Máté 2006 1685 311
3. Levente 2006 1542 327
4. Dávid 2006 1396 261
5. Ádám 2006 1359 218
6. Balázs 2006 1347 245
7. Dániel 2006 1343 321
8. Tamás 2006 1173 369
9. Bálint 2006 1149 175
10. Péter 2006 1135 403
11. Márk 2006 1105 488
12. Gergő 2006 1102 165
13. Dominik 2006 1002 196
14. Kristóf 2006 870 155
15. Marcell 2006 848 134
16. László 2006 819 636
17. Zsombor 2006 815 90
18. Milán 2006 810 161
19. Zoltán 2006 801 487
20. Attila 2006 784 412
21. Gábor 2006 751 378
22. András 2006 725 338
23. Martin 2006 723 115
24. Ákos 2006 698 147
25. Patrik 2006 693 157
26. Krisztián 2006 675 221
27. István 2006 664 571
28. Roland 2006 643 143
29. Zsolt 2006 632 341
30. Barnabás 2006 626 126
31. Botond 2006 618 118
32. Szabolcs 2006 601 104
33. Márton 2006 577 99
34. Csaba 2006 528 223
35. Richárd 2006 525 139
36. Áron 2006 503 117
37. Benedek 2006 498 119
38. János 2006 483 422
39. József 2006 455 390
40. Kevin 2006 447 120
41. Norbert 2006 446 135
42. Sándor 2006 436 290
43. Róbert 2006 434 166
44. Zalán 2006 399 72
45. Ferenc 2006 388 281
46. Olivér 2006 386 97
47. Erik 2006 377 75
48. Gergely 2006 371 68
49. Tibor 2006 326 184
50. Alex 2006 324 101
51. Viktor 2006 310 89
52. Benjámin 2006 305 92
53. Mátyás 2006 286 91
54. Bendegúz 2006 244 171
55. Adrián 2006 234 64
56. Mihály 2006 226 154
57. Kornél 2006 218 40
58. Miklós 2006 216 105
59. Ábel 2006 210 26
60. Csongor 2006 208 32
61. Noel 2006 204 70
62. Krisztofer 2006 195 45
63. Imre 2006 190 143
64. Nándor 2006 176 31
65. György 2006 176 166
66. Lajos 2006 167 129
67. Hunor 2006 161 57
68. Zétény 2006 159 30
69. Gyula 2006 146 113
70. Szilárd 2006 144 32
71. Károly 2006 136 104
72. Boldizsár 2006 136 43
73. Domonkos 2006 131 16
74. Vince 2006 127 27
75. Soma 2006 122 28
76. Béla 2006 114 74
77. Márkó 2006 112 19
78. Bertalan 2006 110 21
79. Donát 2006 108 23
80. Szebasztián 2006 108 37
81. Barna 2006 105 22
82. Ármin 2006 103 23
83. Renátó 2006 98 25
84. Árpád 2006 97 71
85. Koppány 2006 88 32
86. Benjamin 2006 87 26
87. Csanád 2006 87 33
88. Nimród 2006 83 16
89. Vilmos 2006 83 36
90. Rajmund 2006 82 22
91. Ágoston 2006 76 23
92. Arnold 2006 75 11
93. Simon 2006 75 18
94. Brendon 2006 73 25
95. Sámuel 2006 73 24
96. Alexander 2006 73 23
97. Andor 2006 72 17
98. Dénes 2006 71 15
99. Álmos 2006 68 31
100. Antal 2006 66 58
Más évek:
Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas férfi nevek A legnépszerűbb 100 lánynév Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas női nevek