Utónév statisztika

Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas férfi nevek
Más évek:
A legnépszerűbb 100 lánynév Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas női nevek

2014 év legnépszerűbb 100 fiú újszülött név

# Név Év Első névként Második névként
1. Bence 2014 1551 231
2. Máté 2014 1359 256
3. Levente 2014 1241 238
4. Ádám 2014 1177 161
5. Dávid 2014 1134 234
6. Dániel 2014 998 226
7. Marcell 2014 977 131
8. Balázs 2014 969 181
9. Milán 2014 924 233
10. Dominik 2014 917 224
11. Áron 2014 915 185
12. Zalán 2014 848 163
13. Noel 2014 843 294
14. Kristóf 2014 839 174
15. Péter 2014 834 315
16. Botond 2014 778 92
17. Gergő 2014 754 117
18. Tamás 2014 753 299
19. László 2014 716 563
20. Bálint 2014 695 98
21. Zsombor 2014 672 81
22. Olivér 2014 654 143
23. Zoltán 2014 649 346
24. Márk 2014 648 335
25. Ákos 2014 583 85
26. Attila 2014 560 352
27. Krisztián 2014 553 248
28. András 2014 540 293
29. Gábor 2014 520 344
30. Benedek 2014 505 89
31. Patrik 2014 503 94
32. István 2014 473 473
33. Barnabás 2014 473 113
34. Márton 2014 468 64
35. Benett 2014 462 98
36. Martin 2014 417 71
37. Zsolt 2014 412 323
38. János 2014 396 421
39. Nimród 2014 391 67
40. Alex 2014 377 94
41. Kevin 2014 376 131
42. Roland 2014 372 102
43. Csaba 2014 365 197
44. Zétény 2014 365 28
45. József 2014 356 360
46. Sándor 2014 341 233
47. Richárd 2014 325 110
48. Hunor 2014 313 95
49. Ábel 2014 291 50
50. Szabolcs 2014 288 74
51. Róbert 2014 287 155
52. Mátyás 2014 283 57
53. Ferenc 2014 282 254
54. Kornél 2014 277 43
55. Erik 2014 275 71
56. Norbert 2014 256 108
57. Vince 2014 255 30
58. Gergely 2014 251 51
59. Bendegúz 2014 233 108
60. Benjámin 2014 227 72
61. Ármin 2014 222 34
62. Nándor 2014 218 30
63. Mihály 2014 214 144
64. Viktor 2014 212 88
65. Tibor 2014 210 155
66. Rikárdó 2014 204 111
67. Benjamin 2014 180 60
68. Csongor 2014 174 26
69. Krisztofer 2014 167 59
70. Imre 2014 167 160
71. Soma 2014 165 29
72. Miklós 2014 161 99
73. Brendon 2014 159 65
74. Nikolasz 2014 156 75
75. Kende 2014 148 35
76. Adrián 2014 139 38
77. Boldizsár 2014 136 34
78. Vilmos 2014 129 32
79. Dénes 2014 119 24
80. Csanád 2014 117 18
81. György 2014 116 142
82. Bertalan 2014 112 34
83. Lajos 2014 111 88
84. Donát 2014 104 12
85. Zente 2014 104 19
86. Alexander 2014 103 43
87. Simon 2014 103 14
88. Szilárd 2014 101 32
89. Gyula 2014 98 89
90. Szebasztián 2014 95 59
91. Zsigmond 2014 92 30
92. Barna 2014 91 21
93. Arnold 2014 88 18
94. Kolos 2014 86 21
95. Károly 2014 84 121
96. Gellért 2014 84 16
97. Dorián 2014 83 29
98. Flórián 2014 83 27
99. Zénó 2014 82 14
100. Pál 2014 81 96
Más évek:
Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas férfi nevek A legnépszerűbb 100 lánynév Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas női nevek