Utónév statisztika

Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas női nevek
Más évek:
A legnépszerűbb 100 fiúnév Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas férfi nevek

2019 év legnépszerűbb 100 lány újszülött név

# Név Év Első névként Második névként
1. Hanna 2019 1494 360
2. Anna 2019 1128 506
3. Zoé 2019 989 354
4. Luca 2019 875 117
5. Léna 2019 871 236
6. Emma 2019 831 141
7. Zsófia 2019 704 158
8. Lili 2019 699 93
9. Boglárka 2019 634 84
10. Mira 2019 599 99
11. Lilien 2019 594 121
12. Nóra 2019 589 113
13. Jázmin 2019 570 133
14. Laura 2019 557 133
15. Maja 2019 536 101
16. Sára 2019 514 201
17. Lara 2019 479 90
18. Lilla 2019 479 120
19. Izabella 2019 466 103
20. Gréta 2019 454 77
21. Alíz 2019 449 46
22. Fanni 2019 437 62
23. Adél 2019 422 39
24. Flóra 2019 409 94
25. Csenge 2019 408 90
26. Dorina 2019 404 77
27. Dóra 2019 404 114
28. Zselyke 2019 394 185
29. Réka 2019 387 86
30. Dorka 2019 383 66
31. Liza 2019 377 70
32. Liliána 2019 372 57
33. Janka 2019 372 34
34. Olívia 2019 369 69
35. Viktória 2019 363 153
36. Eszter 2019 357 110
37. Natasa 2019 337 70
38. Petra 2019 329 86
39. Noémi 2019 329 79
40. Bianka 2019 327 70
41. Szofia 2019 323 70
42. Panna 2019 317 70
43. Vivien 2019 300 112
44. Emília 2019 293 46
45. Szófia 2019 292 99
46. Rebeka 2019 291 78
47. Kamilla 2019 259 50
48. Blanka 2019 258 52
49. Szofi 2019 253 39
50. Szonja 2019 252 62
51. Júlia 2019 241 65
52. Lia 2019 231 73
53. Abigél 2019 229 31
54. Amira 2019 222 79
55. Elizabet 2019 209 67
56. Lotti 2019 207 31
57. Mia 2019 202 65
58. Eliza 2019 199 24
59. Bella 2019 199 142
60. Fruzsina 2019 197 34
61. Milla 2019 190 26
62. Natália 2019 183 33
63. Norina 2019 181 33
64. Hanga 2019 179 21
65. Boróka 2019 178 39
66. Johanna 2019 178 40
67. Linett 2019 178 38
68. Regina 2019 178 44
69. Róza 2019 178 220
70. Tamara 2019 177 44
71. Panka 2019 174 26
72. Borbála 2019 161 35
73. Zorka 2019 160 38
74. Mirella 2019 159 58
75. Alexandra 2019 153 76
76. Kinga 2019 150 56
77. Kiara 2019 144 73
78. Emili 2019 141 21
79. Zita 2019 141 36
80. Emese 2019 139 30
81. Letícia 2019 139 22
82. Hédi 2019 136 16
83. Lujza 2019 131 46
84. Bíborka 2019 129 31
85. Vanessza 2019 126 55
86. Diána 2019 125 49
87. Dorottya 2019 124 41
88. Kincső 2019 124 45
89. Dalma 2019 120 20
90. Veronika 2019 115 63
91. Barbara 2019 114 63
92. Lora 2019 111 20
93. Vanda 2019 111 42
94. Enikő 2019 110 31
95. Virág 2019 108 61
96. Tímea 2019 107 68
97. Zara 2019 107 25
98. Elena 2019 106 25
99. Nara 2019 104 23
100. Rozina 2019 101 19
Más évek:
Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas női nevek A legnépszerűbb 100 fiúnév Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas férfi nevek