Utónév statisztika

Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas női nevek
Más évek:
A legnépszerűbb 100 fiúnév Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas férfi nevek

2014 év legnépszerűbb 100 lány újszülött név

# Név Év Első névként Második névként
1. Hanna 2014 1856 466
2. Anna 2014 1241 556
3. Jázmin 2014 1115 240
4. Lili 2014 864 135
5. Zsófia 2014 776 200
6. Emma 2014 761 128
7. Luca 2014 738 142
8. Boglárka 2014 733 135
9. Zoé 2014 731 335
10. Nóra 2014 717 145
11. Csenge 2014 603 160
12. Dorina 2014 600 112
13. Dóra 2014 596 150
14. Viktória 2014 591 210
15. Fanni 2014 568 81
16. Lilla 2014 561 158
17. Réka 2014 558 144
18. Laura 2014 547 125
19. Léna 2014 537 133
20. Eszter 2014 465 134
21. Petra 2014 452 99
22. Gréta 2014 434 82
23. Noémi 2014 431 97
24. Vivien 2014 429 119
25. Izabella 2014 422 88
26. Sára 2014 411 252
27. Zselyke 2014 398 255
28. Flóra 2014 394 104
29. Dorka 2014 382 77
30. Bianka 2014 376 90
31. Liliána 2014 371 57
32. Maja 2014 366 62
33. Adél 2014 354 28
34. Rebeka 2014 347 123
35. Mira 2014 333 48
36. Regina 2014 313 62
37. Lara 2014 302 60
38. Amira 2014 290 92
39. Panna 2014 284 92
40. Natasa 2014 283 70
41. Kamilla 2014 272 64
42. Alexandra 2014 268 81
43. Janka 2014 262 36
44. Emília 2014 259 38
45. Blanka 2014 254 79
46. Lilien 2014 253 25
47. Natália 2014 249 48
48. Mirella 2014 235 85
49. Kinga 2014 233 56
50. Liza 2014 232 46
51. Alíz 2014 229 32
52. Júlia 2014 226 87
53. Szonja 2014 209 77
54. Lia 2014 206 69
55. Barbara 2014 199 104
56. Emese 2014 199 46
57. Tímea 2014 199 95
58. Tamara 2014 194 34
59. Fruzsina 2014 193 38
60. Leila 2014 191 65
61. Kitti 2014 185 67
62. Enikő 2014 183 55
63. Kiara 2014 178 93
64. Virág 2014 176 124
65. Olívia 2014 171 47
66. Borbála 2014 169 67
67. Johanna 2014 169 40
68. Kata 2014 165 85
69. Hanga 2014 164 29
70. Abigél 2014 159 35
71. Szofi 2014 158 31
72. Veronika 2014 158 105
73. Bella 2014 155 84
74. Szófia 2014 155 49
75. Vanessza 2014 154 57
76. Diána 2014 154 57
77. Nikolett 2014 152 62
78. Dorottya 2014 151 40
79. Dalma 2014 150 44
80. Kincső 2014 146 49
81. Vanda 2014 143 46
82. Eliza 2014 143 27
83. Kira 2014 138 54
84. Norina 2014 138 37
85. Lotti 2014 136 24
86. Adrienn 2014 135 25
87. Melissza 2014 131 44
88. Alexa 2014 130 60
89. Hédi 2014 129 19
90. Letícia 2014 129 24
91. Zita 2014 129 35
92. Ramóna 2014 128 52
93. Bíborka 2014 127 30
94. Elizabet 2014 127 46
95. Krisztina 2014 124 115
96. Boróka 2014 123 30
97. Patrícia 2014 121 45
98. Mia 2014 115 49
99. Dzsenifer 2014 112 34
100. Róza 2014 111 122
Más évek:
Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas női nevek A legnépszerűbb 100 fiúnév Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas férfi nevek